Formation, Sécurité, Santé
Institutions
Sous catégories : Sociétés Civiles
, DRAC
| Titre | Code Postal | Ville | Téléphone | Site internet |
|---|---|---|---|---|
| Adami | 75311 | Paris Cedex 09 | 01 44 63 10 00 | www.adami.org |
| ANACT | 69321 | Lyon Cedex 05 | 04 72 56 13 13 | |
| ARF | 75007 | Paris | 01 45 55 82 48 | |
| Association Beaumarchais | 75009 | Paris | Corinne Bernard, Directrice : 01 40 23 45 80 Céline Klien, Secrétaire Générale : 01 40 23 45 46 Corinne Jutard, Chargée de Mission Spectacle Vivant : 01 40 23 45 35 |
www.beaumarchais.asso.fr |
| CNAC | 51000 | Châlon-en-Champagne | 03 26 21 12 43 | /www.cnac.fr |
| CNAR Culture | 75013 | Paris | 01 45 65 20 00 | |
| Direction Générale de la Création Artistique (DGCA) | 75003 | Paris | pour composer un numéro : 01 40 15 + poste Elena DAPPORTO : 89.52 |
LA DGCA sur le site du Ministère de la Culture |
| Dispositif pour la Création Artistique Multimédia (DICRéAM) | 75116 | Paris | JULIEN ARNAUD Chargé(e) de mission : 01 44 34 34 82 SONIA ANGELO Assistant(e)/Gestionnaire :. 01 44 34 34 12 |
Page DICREAM sur le site du CNC |
| DRAC Alsace | 67082 | Strasbourg cedex | 03 88 15 57 00 | www.alsace.culture.gouv.fr |
| DRAC Aquitaine | 33074 | Bordeaux cedex | 05 57 95 02 02 | |
| DRAC Auvergne | 63018 | Clermont-Ferrand cedex 1 | 04 73 41 27 00 | www.auvergne.culture.gouv.fr |
| DRAC Basse-Normandie | 14052 | Caen cedex 04 | 02 31 38 39 40 | www.calvados.pref.gouv.fr |
| DRAC Bourgogne | 21000 | Dijon | 03 80 68 50 50 | www.culture.gouv.fr/bourgogne |
| DRAC Bretagne | 35044 | Rennes cedex | 02 99 29 67 67 | www.culture.gouv.fr/bretagne |
| DRAC Centre | 45043 | Orléans cedex | 02 38 78 85 00 | www.draccentre.culture.gouv.fr |
| DRAC Champagne-Ardenne | 51037 | Châlons-en-Champagne | 03 26 70 36 50 | www.culture.gouv.fr/champagne-ardenne |
| DRAC Corse | Ajaccio cedex 1 | www.corse.culture.gouv.fr | ||
| DRAC Franche-Comté | 25043 | Besançon cedex | 03 81 65 72 00 | www.franche-comte.culture.gouv.fr |
| DRAC Guadeloupe | 97100 | Basse-Terre | 05 90 41 14 80 | |
| DRAC Guyane | 97321 | Cayenne cedex | (0 594) 25 54 00 | www.guyane.culture.gouv.fr |
| DRAC Haute-Normandie | 76032 | Rouen cedex | 02 35 63 61 60 | www.haute-normandie.culture.gouv.fr |
| DRAC Ile-de-France | 75009 | Paris | 01 56 06 50 00 | www.ile-de-france.culture.gouv.fr |
| DRAC Languedoc-Roussillon | 34967 | Montpellier cedex 02 | 04 67 02 32 00 | www.culture.gouv.fr/l-r |
| DRAC Limousin | 87036 | Limoges cedex | 05 55 45 66 00 | www.limousin.culture.gouv.fr |
| DRAC Lorraine | 57045 | Metz cedex 1 | 03 87 56 41 00 | www.culture.gouv.fr/dracs/lorraine |
| DRAC Martinique | 97200 | FORT DE FRANCE | (0 596) 60 05 36 | |
| DRAC Mayotte | 97600 | MAMOUDZOU | 0269 635218 | |
| DRAC Midi-Pyrénées | 31081 | TOULOUSE CEDEX 6 | 05 67 73 20 20 | |
| DRAC Nord - Pas-de-Calais | 59041 | Lille cedex | 03 20 06 87 58 | www.nord.pref.gouv.fr |
| DRAC Nouvelle-Calédonie | 98844 | Nouméa Cedex | Secrétariat : +687 24 21 81 Chargée de mission : +687 24 84 |
Page 1 sur 2


